Les observatoires et les données
Nom | Description |
---|---|
Fichiers Fonciers | Les Fichiers fonciers sont une base nationale décrivant le bâti et le non bâti. Sa finesse de mesure, sa mise à jour annuelle et son traitement homogène sur le territoire national lui permettent une utilisation dans de nombreuses thématiques (foncier, occupation des sols, habitat, activité, risques, biodiversité…). |
Le portail de l’observatoire national | Les données disponibles ici permettent de répondre à l’engagement du Plan biodiversité de publier, tous les ans, un état des lieux de la consommation d’espaces et mettre à la disposition des territoires et des citoyens des données transparentes et comparables à toutes les échelles territoriales. Les données sont celles de 2009-2018. |
OSCOM | L’Observatoire des Sols à l’échelle COMmunale (OSCOM) est un outil de mesure de l’occupation des sols conçu et développé en 2013 par la DRAAF de Haute-Normandie et la DDTM de la Seine-Maritime, en partenariat avec la DDTM de l’Eure et la DREAL de Haute-Normandie. Suite à la fusion des régions, l’OSCOM a été étendu à toute la Normandie en 2016. |
ArtiCom | ArtiCom est un outil de qualification des surfaces artificialisées par commune en Normandie, conçu en 2020 à l’initiative de la DDTM Seine-Maritime avec l’appui technique de la DRAAF Normandie. ArtiCom est largement inspiré d’une méthodologie mise en place par le CEREMA Hauts-de-France, par croisement, à l’échelle d’une commune test d’Occitanie des fichiers fonciers et de l’Occupation du Sol à Grande Échelle (OCS-GE) de l’IGN de cette région. |
CCF | La base de données Cartographie de la Consommation Foncière (CCF) est une base cartographique construite par l’EPF Normandie, en partenariat avec la Région. Elle permet de suivre annuellement (depuis 1950 pour l’habitat et depuis 2000 pour l’activité économique) la consommation foncière à l’échelle de la parcelle. |
Vigisol | VigiSol est un dispositif technique, scientifique et opérationnel qui produit et met à disposition des informations sur la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. La méthode repose sur la comparaison des photos aériennes ou des images satellitaires entre 2 dates différentes (photo-interprétation). Elle permet de cartographier à l’échelle de la parcelle, quantifier et qualifier selon les anciens (prairie, labours, bois, …) et nouveaux usages (zones d’activités, habitats, infrastructures, …) la consommation d’espaces. Les données sont produites et disponibles entre 1998 et 2016 en Normandie, avec des mises à jour régulières, réalisées tous les 3-4 ans à l’échelle régionale (observatoire), et réalisables tous les ans sur demande à l’échelle intercommunale ou communale (SCoT, PLUi, …) |
Sur le même sujet
Lutter contre l’artificialisation des sols : Pourquoi ? Comment ? - La boîte à outils de (...)
Ce véritable (vade mecum) met à disposition des décideurs en matière d’urbanisme en ensemble de fiches regroupant les clés de compréhension des (...)
9 octobre 2023
Des territoires pilotes de sobriété foncière
« Territoires Pilotes de Sobriété Foncière » est une démarche qui s’adresse aux collectivités bénéficiaires du programme ACV et signataires d’une Opération (...)
17 janvier 2022
Résultats des deux appels à projets fonds friches en Normandie
Dans le cadre du plan France Relance, l’enveloppe dédiée au fonds friches est consacrée : à la reconversion des friches polluées issues d’anciens (...)
10 janvier 2022